Размерная сетка | |||
Размер |
Интервал обхвата талии | Интервал обхвата груди | рост |
36-38/158-164 | 72-80 | 84-92 | 158-167 |
40-42/164-170 | 80-88 | 92-100 | 164-173 |
40-42/170-176 | 80-88 | 92-100 | 170-179 |
44-46/164-170 | 88-96 | 100-108 | 164-173 |
44-46/170-176 | 88-96 | 100-108 | 170-179 |
44-46/182-188 | 88-96 | 100-108 | 180-189 |
44-46/194-200 | 88-96 | 100-108 | 192-201 |
48-50/170-176 | 96-104 | 108-116 | 170-179 |
48-50/182-188 | 96-104 | 108-116 | 180-189 |
48-50/194-200 | 96-104 | 108-116 | 192-201 |
52-54/170-176 | 104-112 | 116-124 | 170-179 |
52-54/182-188 | 104-112 | 116-124 | 180-189 |
52-54/194-200 | 104-112 | 116-124 | 192-201 |
56-58/182-188 | 112-120 | 124-132 | 180-189 |
56-58/194-200 | 112-120 | 124-132 | 192-201 |
60-62/182-188 | 120-128 | 132-140 | 180-189 |
64-66/182-188 | 128-136 | 140-148 | 180-189 |
68-70/182-188 | 136-142 | 148-156 | 180-189 |
- обращаем внимание, что приоритетом в подборе является обхват талии, т.к. куртка свободного кроя и обладает существенным запасом по объему.